Beiting staðla
① Hönnun og framleiðsla: Lokar úr steyptu stáli eru í samræmi við API600 (ISO 10434) og API6D staðla.
② Hliðlokar úr ryðfríu stáli eru í samræmi við API603 og API600 staðla.
③ Falsaðir stálhliðarlokar eru í samræmi við API602 staðla.
④ Skoðun og prófun: API598, AP600 eða API6D
⑤ Flange connections: ASME B 16.5 for NPS≤24, ASME B16.47 B-series API605, ASME B16.47 A-series, and MSS SE-44 (for NPS>24)
⑥ Soðið endi: ASME B16.25
⑦ suðuendi fyrir rass og fals: ASME B16. 11
⑧ Lengd byggingar: ASME B16. 10
⑨ Hitastig: ASME B16.34
Vörulýsing
① Aðalefni: kolefnisstál, ryðfrítt stál, álblendi
② Nafnþvermál: NPS 1/2 "til NPS 36"
③ Þrýstisvið: CL150 til CL1500
④ Notkunarhitastig: -29 gráður ~+600 gráður
⑤ Akstursstillingar: handvirkur, skágír, rafknúinn, pneumatic, vökvadrifinn
⑥ Umfang umsóknar: Það er hægt að nota í vatnsveitu, skólpi, byggingu, matvælum, raforku, lyfjum, málmvinnslu, léttum textíl, orku og öðrum vökvaleiðslum til að skera af, stjórna og inngjöf.
Aðalhlutir Efni
| Efni | |||
| Pöntunarnúmer | Nafn hluta | Ryðfrítt stál | Steypt stál |
| 1 | Lokahús | A351 CF8 | A216WCB |
| 2 | Ventilsæti | F304+STL | F105+STL |
| 3 | Flashbo- ard | A351 CF8 | A216WCB |
| 4 | Ventilstilkur | A182 F304 | A182 F6a |
| 5 | Boltinn | A193 B8 | A193 B7 |
| 6 | Hneta | A1948 | A1942H |
| 7 | Pad | Sárpúði úr málmi | Sárpúði úr málmi |
| 8 | Bonnet | A351 CF8 | A216WCB |
| 9 | Efri þéttingarsæti | A182 F304 | A182 F6a |
| 10 | Fylling | PTFE | Sveigjanlegt grafít |
| 11 | Fylgismaður | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Pökkunarkirtill | A182 F304 | A276420 |
| 13 | Haltu hnitanetinu-inni niðri | A351 CF8 | A216WCB |
| 14 | Hneta | A1948 | A1942H |
| 15 | Hundabolti | A193 B8 | A193 B7 |
| 16 | Loka-stönghneta | ZCuAl10Fe3 | ZCuAI10Fe3 |
| 17 | Kirtilhneta | ASTM A105 | ASTM A105 |
| 18 | Handhjól | KTH300-08 | KTH300-08 |
| 19 | Láshneta | ASTM A105 | ASTM A105 |
Fyrir fleiri efnisvalkosti og íhlutasamsetningar, vinsamlegast hafðu samband við fyrirtækið okkar.

API hliðarventill
Amerískur staðall hliðarventill

| Z40Y | Z540Y | Z940Y |
Aðalvídd
CLASS150Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | 711 | 762 | 787 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
| Handahreyfing | H1 | 335 | 370 | 420 | 490 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | 1960 | ||||||||
| Gerðu | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||
| Bevel gear | H2 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
| Mótor-drifinn | H3 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
CLASS300Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - | |
| Handahreyfing | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerðu | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bevel gear | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | - | - | - |
| Mótor-drifinn | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
CLASS600Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
| BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
| Handahreyfing | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerðu | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bevel gear | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
| Mótor-drifinn | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
CLASS900Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - | |
| Handahreyfing | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | 1360 | - | - | - | - | - | - |
| Gerðu | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
| Bevel gear | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
| Mótor-drifinn | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
CLASS1500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | - | - | - |
| BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Handahreyfing | H1 | 510 | 620 | 728 | 1000 | 1300 | 1360 | - | - | - | - | - | |
| Gerðu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bevel gear | H2 | - | 670 | 770 | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
| Mótor-drifinn | H3 | - | - | - | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
CLASS2500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
| BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
| Handahreyfing | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
| Gerðu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bevel gear | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mótor-drifinn | H3 | - | - | 1191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |
maq per Qat: api hlið loki, Kína api hlið loki framleiðendur, birgja, verksmiðju

